QR-Codes im Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <p style="color: #FF0000;">BETA - diese Web 2.0 Anwendung muss noch im Rahmen des Seminars beschrieben werden.</p> | ||
+ | |||
{{#widget:SlideShare | {{#widget:SlideShare | ||
|doc=plymouth2009qrcodes-090422172914-phpapp02 | |doc=plymouth2009qrcodes-090422172914-phpapp02 | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|height=348 | |height=348 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Kurzbeschreibung''':<br>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Video-Beispiel''':<br>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Kurzanleitung''':<br>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Vorteile u. Nachteile beim Einsatz''': <br>== | ||
+ | + | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Mögliche Unterrichtsziele''':<br>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Historische Kompetenzorientierung:<br>==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Medienkompetenz:<br>==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Welche Unterrichtsideen können mit dem Programm umgesetzt werden (mit Bildungsstandards)''':<br>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ergebnis – Beispiel:== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Autoren''':== | ||
[[Kategorie:Web 2.0]] | [[Kategorie:Web 2.0]] | ||
+ | [[Kategorie:TechTools]] |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2013, 12:35 Uhr
BETA - diese Web 2.0 Anwendung muss noch im Rahmen des Seminars beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung:
[Bearbeiten]
Video-Beispiel:
[Bearbeiten]
Kurzanleitung:
[Bearbeiten]
Vorteile u. Nachteile beim Einsatz:
[Bearbeiten]
+ -