Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 21 bis 270 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Selbstlernkurse zur Geschichtsdidaktik‏‎ (19:36, 10. Okt. 2012)
  2. Vorschläge und Materialien für Lerngänge‏‎ (11:10, 25. Okt. 2012)
  3. Digitale Narration - Narrationskompetenz im digitalen Raum‏‎ (00:45, 28. Okt. 2012)
  4. Kriegspropaganda im Zeichentrickfilm‏‎ (23:09, 6. Nov. 2012)
  5. Literaturlise Archiv‏‎ (19:25, 17. Nov. 2012)
  6. Literaturliste Multiperspektivität‏‎ (21:08, 17. Nov. 2012)
  7. Literaturliste Oral History‏‎ (21:10, 17. Nov. 2012)
  8. Literaturliste Stasi‏‎ (21:14, 17. Nov. 2012)
  9. Kreisarchiv Karlsruhe‏‎ (17:17, 23. Nov. 2012)
  10. Landeskirchliches Archiv Karlsruhe‏‎ (17:24, 23. Nov. 2012)
  11. Stadtarchiv Karlsruhe‏‎ (17:26, 23. Nov. 2012)
  12. Generallandesarchiv Karlsruhe‏‎ (17:27, 23. Nov. 2012)
  13. Selbstlernmaterialien zur Archivarbeit‏‎ (17:40, 23. Nov. 2012)
  14. Videos zur Archivarbeit‏‎ (17:40, 23. Nov. 2012)
  15. Suchsysteme und Findmittel im Archiv‏‎ (17:41, 23. Nov. 2012)
  16. Internet-Verzeichnis‏‎ (18:21, 6. Dez. 2012)
  17. Hilfen zur Arbeit im Wiki‏‎ (14:35, 12. Dez. 2012)
  18. Öffnungszeiten‏‎ (15:18, 12. Dez. 2012)
  19. Abteilung Geographie‏‎ (19:43, 12. Dez. 2012)
  20. Literaturliste Weimarer Republik‏‎ (12:42, 19. Dez. 2012)
  21. Literaturliste Bürgertum‏‎ (12:44, 19. Dez. 2012)
  22. Literaturliste Tagelöhner und Arbeiter‏‎ (12:51, 19. Dez. 2012)
  23. Literaturliste Soziale Frage und Arbeiterbewegung‏‎ (12:52, 19. Dez. 2012)
  24. Literaturliste Soziale Berufstätigkeit‏‎ (12:54, 19. Dez. 2012)
  25. Literaturliste Medizin und Kolonialismus‏‎ (12:55, 19. Dez. 2012)
  26. Literaturliste Deutsche Kolonialgeschichte‏‎ (12:58, 19. Dez. 2012)
  27. Literaturliste Kaiserreich‏‎ (14:18, 19. Dez. 2012)
  28. Literaturliste Historische Demografie‏‎ (14:21, 19. Dez. 2012)
  29. Literaturliste Gesundheitspolitik‏‎ (14:22, 19. Dez. 2012)
  30. Literaturliste Frauenbewegung‏‎ (14:25, 19. Dez. 2012)
  31. Literaturliste DDR Allgemein‏‎ (14:28, 19. Dez. 2012)
  32. Literaturliste Alltags- und Mentalitätsgeschichte‏‎ (14:33, 19. Dez. 2012)
  33. Literaturliste Frauenarbeit‏‎ (14:37, 19. Dez. 2012)
  34. Literaturliste Antisemitismus‏‎ (14:38, 19. Dez. 2012)
  35. Arbeitsaufträge‏‎ (13:18, 21. Dez. 2012)
  36. Tutorials Medien‏‎ (13:18, 21. Dez. 2012)
  37. Selbstlernkurse zur Quellenanalyse‏‎ (15:42, 3. Jan. 2013)
  38. Personen‏‎ (12:12, 16. Jan. 2013)
  39. Literaturliste Schriftliche Quellen und Darstellungen‏‎ (12:49, 30. Jan. 2013)
  40. Literaturliste Kartenanalyse‏‎ (12:51, 30. Jan. 2013)
  41. Tondokumete‏‎ (12:51, 30. Jan. 2013)
  42. Gemeinsam Bilder kommentieren‏‎ (13:18, 30. Jan. 2013)
  43. Living Pictures‏‎ (13:19, 30. Jan. 2013)
  44. Bundler-Themenseiten mit Bildern und Texten‏‎ (13:19, 30. Jan. 2013)
  45. Morfo - mobile App damit Bilder sprechen können‏‎ (13:19, 30. Jan. 2013)
  46. Photopeach - "enbeddable" Fotoslideshows für Blogs‏‎ (13:20, 30. Jan. 2013)
  47. Video Zeitleiste‏‎ (13:37, 30. Jan. 2013)
  48. Capzles - Social Storytelling mit Videos, Bildern und Texten‏‎ (13:37, 30. Jan. 2013)
  49. One True Media - Tool für zum Erstellen von Videos aus Filmen und Bildern‏‎ (13:38, 30. Jan. 2013)
  50. Slidecasts - Animierte Audio-Slideshares‏‎ (13:38, 30. Jan. 2013)
  51. Stop-Motion-Animationen mit Jelly Cam‏‎ (13:38, 30. Jan. 2013)
  52. Scrible - gemeinsam web pages kommentieren und bearbeiten‏‎ (13:49, 30. Jan. 2013)
  53. Stixy - gemeinsam Bilder und Post-its erstellen‏‎ (13:49, 30. Jan. 2013)
  54. Gemeinsam PDFs kommentieren‏‎ (13:49, 30. Jan. 2013)
  55. Text in MindMap verwandeln‏‎ (13:50, 30. Jan. 2013)
  56. Collaborative brainstorming sessions-Realtime Board‏‎ (13:50, 30. Jan. 2013)
  57. Schnelles Brainstorming mit Post-Its‏‎ (13:50, 30. Jan. 2013)
  58. MindMapping mit Text, Video und Sound‏‎ (13:51, 30. Jan. 2013)
  59. Webdoc - Text, Daten, Bilder, Töne oder Videos schnell zusammenführen‏‎ (13:52, 30. Jan. 2013)
  60. Montage - Aggregator zum Erstellen von "zeitungsähnlichen" Schlagzeilen‏‎ (13:52, 30. Jan. 2013)
  61. Voicethread - gemeinsame Bilder mit Audio kommentieren‏‎ (13:53, 30. Jan. 2013)
  62. Quizzes und Tests für Smartphones‏‎ (13:54, 30. Jan. 2013)
  63. Ning: gemeinsam Internetseiten erstellen‏‎ (13:55, 30. Jan. 2013)
  64. LearningAPPS: interaktive, multimediale Lernbausteine‏‎ (13:56, 30. Jan. 2013)
  65. Moodle - LMS‏‎ (13:57, 30. Jan. 2013)
  66. ClassTools:Lern-Flash-Games erstellen‏‎ (13:57, 30. Jan. 2013)
  67. *software* Triptico - Create, Save and Share Engaging Interactive Learning Activities‏‎ (13:57, 30. Jan. 2013)
  68. Worldmapper - Die Welt als visuelle Statistik‏‎ (13:58, 30. Jan. 2013)
  69. Die Welt in 3D‏‎ (13:58, 30. Jan. 2013)
  70. Arbeiten mit Google-Maps oder Bing-Maps‏‎ (13:58, 30. Jan. 2013)
  71. Everytrail - Wege, Reisen u. Touren mit Bildern und Videos beschreiben‏‎ (13:58, 30. Jan. 2013)
  72. Scribble Maps - Karten selbst erstellen und teilen‏‎ (13:59, 30. Jan. 2013)
  73. Irische Geschichte durch Musik kennen lernen‏‎ (13:59, 30. Jan. 2013)
  74. WebTourCreator - Generator für Webtouren‏‎ (14:00, 30. Jan. 2013)
  75. Bildbearbeitung online‏‎ (14:01, 30. Jan. 2013)
  76. Edmodo: Facebook für Schulen‏‎ (14:01, 30. Jan. 2013)
  77. Voki - sprechende Avatare‏‎ (14:02, 30. Jan. 2013)
  78. Blogging und Microblogging‏‎ (14:02, 30. Jan. 2013)
  79. Online-mp3 Rekorder‏‎ (14:02, 30. Jan. 2013)
  80. Bild-, Musik- Audiobearbeitung online‏‎ (14:02, 30. Jan. 2013)
  81. Bilder als Poster ausdrucken‏‎ (14:02, 30. Jan. 2013)
  82. Fachdidaktik‏‎ (18:17, 31. Jan. 2013)
  83. Literaturliste und Links zu Digitalen Medien‏‎ (23:28, 31. Jan. 2013)
  84. Literaturliste und Links‏‎ (23:29, 31. Jan. 2013)
  85. Literatur Staatsexamen‏‎ (00:55, 1. Feb. 2013)
  86. Literaturlisten‏‎ (03:58, 8. Feb. 2013)
  87. Speaking Image‏‎ (14:52, 19. Feb. 2013)
  88. Corkboard.me‏‎ (15:01, 19. Feb. 2013)
  89. Awesomehighlighter - Webseiten highlighten und teilen‏‎ (15:13, 19. Feb. 2013)
  90. PDFescape‏‎ (15:15, 19. Feb. 2013)
  91. Teachnology‏‎ (15:17, 19. Feb. 2013)
  92. Woices‏‎ (15:19, 19. Feb. 2013)
  93. Ansmann‏‎ (12:49, 20. Feb. 2013)
  94. Haaf‏‎ (13:10, 20. Feb. 2013)
  95. Böhnstedt‏‎ (13:13, 20. Feb. 2013)
  96. Schumm‏‎ (13:15, 20. Feb. 2013)
  97. Ruf‏‎ (13:18, 20. Feb. 2013)
  98. LUMO‏‎ (13:18, 20. Feb. 2013)
  99. Sauter‏‎ (13:19, 20. Feb. 2013)
  100. Weidlandt‏‎ (13:21, 20. Feb. 2013)
  101. Keßner‏‎ (13:23, 20. Feb. 2013)
  102. RöschLaszcz‏‎ (13:23, 20. Feb. 2013)
  103. Sengül‏‎ (13:23, 20. Feb. 2013)
  104. Vogt‏‎ (13:25, 20. Feb. 2013)
  105. Godec‏‎ (13:28, 20. Feb. 2013)
  106. Hehr‏‎ (13:32, 20. Feb. 2013)
  107. Paralikidou‏‎ (13:33, 20. Feb. 2013)
  108. Lehn‏‎ (13:34, 20. Feb. 2013)
  109. Schenkel‏‎ (13:35, 20. Feb. 2013)
  110. Strobel‏‎ (13:38, 20. Feb. 2013)
  111. Muvizu - eigene Comic-Filme erstellen‏‎ (14:15, 20. Feb. 2013)
  112. Template für Web 2.0 Tools‏‎ (14:18, 20. Feb. 2013)
  113. Bildergeschichten mit Präsentationsprogrammen‏‎ (13:52, 6. Mär. 2013)
  114. WeTransfer - große Datenmengen verschicken‏‎ (12:43, 15. Mär. 2013)
  115. Mahara‏‎ (15:26, 15. Mär. 2013)
  116. Wallwisher/Padlet‏‎ (12:57, 21. Mär. 2013)
  117. Brainstorm und mind map online‏‎ (21:41, 23. Apr. 2013)
  118. Richtiges Zitieren bei geschichtswissenschaftlichen Arbeiten‏‎ (17:27, 25. Apr. 2013)
  119. Learning Apps‏‎ (11:18, 17. Mai 2013)
  120. Kerber‏‎ (13:09, 24. Mai 2013)
  121. Slatebox‏‎ (11:40, 28. Mai 2013)
  122. IPiccy‏‎ (15:15, 5. Jun. 2013)
  123. Retrovilles‏‎ (15:19, 5. Jun. 2013)
  124. FakeMagazineCovers‏‎ (15:20, 5. Jun. 2013)
  125. BeFunky‏‎ (15:21, 5. Jun. 2013)
  126. TechSmith‏‎ (15:24, 5. Jun. 2013)
  127. LunaPic‏‎ (15:29, 5. Jun. 2013)
  128. Pixlr‏‎ (15:33, 5. Jun. 2013)
  129. SumoPaint‏‎ (15:34, 5. Jun. 2013)
  130. PhotoPin‏‎ (15:35, 5. Jun. 2013)
  131. TiltShiftMaker‏‎ (15:37, 5. Jun. 2013)
  132. ShapeCollageGallery‏‎ (15:37, 5. Jun. 2013)
  133. PsykoPaint‏‎ (15:39, 5. Jun. 2013)
  134. Screenr‏‎ (15:41, 5. Jun. 2013)
  135. CamStudio‏‎ (15:43, 5. Jun. 2013)
  136. YTTMTV‏‎ (15:44, 5. Jun. 2013)
  137. IMotionHD‏‎ (15:47, 5. Jun. 2013)
  138. VideoPodcastLPBNRW‏‎ (15:48, 5. Jun. 2013)
  139. EenStopmotion‏‎ (15:51, 5. Jun. 2013)
  140. FilmLWLLMZ‏‎ (15:52, 5. Jun. 2013)
  141. VoiceThread‏‎ (15:54, 5. Jun. 2013)
  142. Splicd‏‎ (15:56, 5. Jun. 2013)
  143. WeVideo - Collaborative Online Video Editor in der Cloud‏‎ (15:57, 5. Jun. 2013)
  144. XtranormalMM‏‎ (15:58, 5. Jun. 2013)
  145. BenettonplayFlipbook‏‎ (15:59, 5. Jun. 2013)
  146. MuvizuAnimation‏‎ (16:00, 5. Jun. 2013)
  147. ScreencastOmatic‏‎ (16:02, 5. Jun. 2013)
  148. QR-Codes im Unterricht‏‎ (12:35, 11. Jun. 2013)
  149. JustBeamit‏‎ (12:37, 11. Jun. 2013)
  150. JoinMe‏‎ (12:38, 11. Jun. 2013)
  151. MinusFileSharing‏‎ (12:39, 11. Jun. 2013)
  152. Filedropper‏‎ (12:39, 11. Jun. 2013)
  153. Cosimo‏‎ (12:40, 11. Jun. 2013)
  154. PadMan‏‎ (12:41, 11. Jun. 2013)
  155. Masher‏‎ (12:46, 11. Jun. 2013)
  156. MuveeCloud‏‎ (12:47, 11. Jun. 2013)
  157. LogoMaker‏‎ (12:47, 11. Jun. 2013)
  158. QuickScreenShare‏‎ (12:48, 11. Jun. 2013)
  159. PanCakeIO‏‎ (12:52, 11. Jun. 2013)
  160. SnipUrl‏‎ (12:52, 11. Jun. 2013)
  161. NNTimeProxy‏‎ (12:53, 11. Jun. 2013)
  162. WappWolf‏‎ (12:54, 11. Jun. 2013)
  163. WhiteBoardteachHub‏‎ (12:55, 11. Jun. 2013)
  164. TwiddlaCollaboration‏‎ (13:17, 11. Jun. 2013)
  165. StixyCollaborationSharing‏‎ (13:18, 11. Jun. 2013)
  166. WallWisher‏‎ (13:18, 11. Jun. 2013)
  167. CorkBoardNotes‏‎ (13:19, 11. Jun. 2013)
  168. ScribleSmarterResearch‏‎ (13:20, 11. Jun. 2013)
  169. MindMeister‏‎ (13:20, 11. Jun. 2013)
  170. Vyew‏‎ (13:21, 11. Jun. 2013)
  171. SlateBox‏‎ (13:22, 11. Jun. 2013)
  172. LinoIt‏‎ (13:23, 11. Jun. 2013)
  173. CreatlyCharts‏‎ (13:23, 11. Jun. 2013)
  174. Socrative‏‎ (15:28, 12. Jun. 2013)
  175. PixtonComicsPraesentation‏‎ (15:35, 12. Jun. 2013)
  176. StixyCollaborationPresentation‏‎ (15:40, 12. Jun. 2013)
  177. Interaktive Poster mit Glogster‏‎ (15:41, 12. Jun. 2013)
  178. AnimotoVideoSlideshow‏‎ (15:43, 12. Jun. 2013)
  179. IMotionHDpresentation‏‎ (15:49, 12. Jun. 2013)
  180. IStopmotionAnimation‏‎ (15:50, 12. Jun. 2013)
  181. Popplet‏‎ (15:52, 12. Jun. 2013)
  182. StorybirdStorytelling‏‎ (16:04, 12. Jun. 2013)
  183. PreziZooming‏‎ (16:07, 12. Jun. 2013)
  184. WebDoc‏‎ (16:09, 12. Jun. 2013)
  185. MontageCloudApp‏‎ (16:12, 12. Jun. 2013)
  186. Rottler‏‎ (12:07, 20. Okt. 2013)
  187. Konverter für Mediawiki‏‎ (12:44, 20. Nov. 2013)
  188. Was ist Geschichtskultur?‏‎ (14:08, 15. Jan. 2014)
  189. Interpretationen zur Bedeutung von Operatoren‏‎ (12:07, 16. Jan. 2014)
  190. Lernpsychologische Voraussetzungen des Lernens‏‎ (12:52, 16. Jan. 2014)
  191. Anleitung für ein Literaturverzeichnis im Wiki‏‎ (13:31, 22. Jan. 2014)
  192. Hörspiel‏‎ (12:33, 30. Jan. 2014)
  193. Personalisierung und Personifizierung‏‎ (15:03, 30. Jan. 2014)
  194. Collaborate Cloud Documents on the go - EtherPad‏‎ (12:24, 12. Feb. 2014)
  195. Videos selbst erstellen‏‎ (18:08, 12. Feb. 2014)
  196. Die Filmanalyse‏‎ (12:57, 13. Feb. 2014)
  197. Medien in der Bildung‏‎ (13:04, 13. Feb. 2014)
  198. Web2.0LinkListe‏‎ (16:30, 26. Feb. 2014)
  199. Anleitung zur Erstellung wissenschaftlicher Wiki-Beiträge‏‎ (16:34, 15. Apr. 2014)
  200. Die Rolle von Zeitzeugen im Film und TV‏‎ (16:21, 24. Apr. 2014)
  201. Geschichte‏‎ (12:45, 28. Mai 2014)
  202. E-Portfolio‏‎ (12:13, 3. Jun. 2014)
  203. Portfolio‏‎ (12:13, 3. Jun. 2014)
  204. Hilfen zur Bestimmung und Kontrolle von Lernzielen‏‎ (12:17, 3. Jun. 2014)
  205. Die große Hungersnot und ihre Folgen‏‎ (12:26, 3. Jun. 2014)
  206. Die Gründung der irischen Republik‏‎ (12:27, 3. Jun. 2014)
  207. Der irische Bürgerkrieg‏‎ (12:27, 3. Jun. 2014)
  208. Situation in Nordirland nach dem Bürgerkrieg bis hin zum Hungerstreik‏‎ (12:27, 3. Jun. 2014)
  209. Das Plakat‏‎ (12:37, 3. Jun. 2014)
  210. Fachwissenschaft‏‎ (13:19, 10. Jun. 2014)
  211. Situiertes Lernen‏‎ (13:55, 10. Jun. 2014)
  212. Unterrichtssequenz "1Film-3Kommentare"‏‎ (14:06, 10. Jun. 2014)
  213. Filmtipps und Links‏‎ (14:06, 10. Jun. 2014)
  214. Grundlagen Medienpädagogik‏‎ (14:16, 10. Jun. 2014)
  215. Bilddatenbanken‏‎ (13:42, 17. Jun. 2014)
  216. Alteritätserfahrung und Fremdverstehen als Grundlage und Ziel multi-perspektivischen Geschichtsunterrichts‏‎ (14:03, 17. Jun. 2014)
  217. Ständegesellschaft im Mittelalter‏‎ (14:13, 17. Jun. 2014)
  218. Filmanalyse-Raster "Spielfilme"‏‎ (14:17, 17. Jun. 2014)
  219. Erläuterungen zum Schulpraktikum‏‎ (14:26, 17. Jun. 2014)
  220. Keinath‏‎ (11:07, 18. Jun. 2014)
  221. Das Leben auf einer mittelalterlichen Burg‏‎ (11:31, 18. Jun. 2014)
  222. Jigsaw Planet: Bilder puzzeln‏‎ (13:35, 18. Jun. 2014)
  223. Justpaste.it -Dokumente schnell mit anderen teilen‏‎ (13:37, 18. Jun. 2014)
  224. Tondokumente‏‎ (13:08, 25. Jun. 2014)
  225. Historische Jugendliteratur‏‎ (13:12, 25. Jun. 2014)
  226. Oral History‏‎ (13:28, 25. Jun. 2014)
  227. Quellensammlungen‏‎ (13:32, 25. Jun. 2014)
  228. Wie es zum Bau der Berliner Mauer kam‏‎ (13:37, 25. Jun. 2014)
  229. Animaps: Virtuelle Touren auf Karten‏‎ (13:37, 25. Jun. 2014)
  230. Comics animieren mit Pixton‏‎ (13:39, 25. Jun. 2014)
  231. Schlagzeilen zum 1. Weltkrieg‏‎ (12:49, 1. Jul. 2014)
  232. Historische Kompetenzorientierung‏‎ (12:53, 1. Jul. 2014)
  233. Prezi - Powerpoint neu definiert?‏‎ (13:01, 1. Jul. 2014)
  234. Quizlet: Karteikarten und Lernspiele erstellen‏‎ (13:01, 1. Jul. 2014)
  235. Thinglink‏‎ (13:05, 1. Jul. 2014)
  236. ThinkLink - Bilder mit Musik, Videos, Texten und mehr vernetzen‏‎ (13:19, 1. Jul. 2014)
  237. MyHistro‏‎ (13:20, 1. Jul. 2014)
  238. Der Buchdruck und seine Auswirkungen‏‎ (13:24, 1. Jul. 2014)
  239. Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit‏‎ (13:26, 1. Jul. 2014)
  240. Strip Designer‏‎ (13:28, 1. Jul. 2014)
  241. Comic Book‏‎ (13:28, 1. Jul. 2014)
  242. Gemeinsam Geschichten für Geschichte schreiben -Storybird‏‎ (13:59, 1. Jul. 2014)
  243. Material zur Quellen- und Medienanalyse‏‎ (14:07, 1. Jul. 2014)
  244. Grundlagen‏‎ (11:19, 2. Jul. 2014)
  245. Der Investiturstreit – Der Gang nach Canossa‏‎ (11:24, 2. Jul. 2014)
  246. Quelleninterpretation‏‎ (11:25, 2. Jul. 2014)
  247. Comics‏‎ (11:31, 2. Jul. 2014)
  248. Arbeit mit Karten‏‎ (11:46, 2. Jul. 2014)
  249. Grundlagen der historischen Kompetenzorientierung‏‎ (12:03, 2. Jul. 2014)
  250. Arbeit im Archiv‏‎ (12:32, 2. Jul. 2014)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)